Pétrole et gaz Logement sur place Appartement à l'étage Logement temporaire OEM
| Dimension: | Longueur 6058 mm. Largeur 2438mm. Hauteur 2896mm | M2: | 14.77 |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence |
Logement sur site Logement,logement temporaire sur site,logement temporaire OEM |
||
Cette unité de logement modulaire portable est spécialement conçue pour les camps pétroliers et gaziers.structure stable, sécurité élevée, isolation excellente, assemblage rapide et portabilité élevée, offrant un espace de vie temporaire sûr, confortable et fiable au personnel des gisements de pétrole et de gaz isolés et des environnements de travail difficiles.
Cette unité de logement de camp de pétrole et de gaz stable et sécurisée est une solution modulaire portable professionnellement isolée, à assemblage rapide.il assure une grande stabilité et fermeté sur des terrains complexes et des environnements à vents fortsL'ensemble de l'unité est préfabriqué en usine et livré en paquet plat, ce qui rend le transport et la manutention extrêmement pratiques.Équipés de panneaux sandwich isolants à haut rendement, il bloque efficacement la chaleur, le froid, le vent et le sable, gardant ainsi une température intérieure confortable toute l'année.La disposition des circuits sécurisés et la configuration anti-vol garantissent la sécurité au quotidien. L'espace intérieur est raisonnablement planifié, confortable et pratique, créant un espace de vie sain et confortable pour le personnel des champs pétroliers et gaziers.logements sûrs et efficaces pour les camps pétroliers et gaziers.
- Dortoir et camp de vie du personnel des champs pétroliers et gaziers
- Plate-forme pétrolière en mer à l'appui de l'hébergement en terre
- Logements temporaires pour l'exploration géologique et le génie énergétique
- Logement des travailleurs sur le chantier
- Logements pour le commandement d'urgence et la réinstallation en cas de catastrophe
| Nom du projet: conteneur à paquet plat 6,06*2,435*2,89m | ||||
| Une | Nom de l'article | Spécification | ||
| Système de cadre en acier | ||||
| 1 | Structure du toit | Cadre principal du toit: profilé en acier galvanisé Q235, avec peinture automatique en poudre | ||
| 2 | Structure du plancher | Cadre de plancher principal: Q235 profil galvanisé en acier,avec peinture en poudre automatique | ||
| 3 | pilier de coin | Q235 Profil galvanisé en acier, galvanisé avec peinture en poudre automatique | ||
| Système de toiture de conteneur | ||||
| 1 | Couverture de toits | Plaque d'acier galvanisée en poudre revêtue de peinture de couleur. | ||
| 2 | Isolement | Fabrication à partir de fibres de verre avec feuille d'aluminium | ||
| 3 | Planche de plafond | Plaque d'acier galvanisée en poudre revêtue de peinture de couleur. | ||
| Système de plancher de conteneur | ||||
| 1 | Planchers en PVC | Couches de cuir de plancher en vinyle avec colle | ||
| 2 | Planche de plancher | Plaque de ciment à fibres de 18 mm | ||
| Système du mur de conteneur | ||||
| 1 | Panneau mural | Panneau à sandwich en laine de roche minérale ignifuge de 50 mm / 75 mm | ||
| 2 | La porte | Porte isolée en acier | ||
| 3 | Ventilateur | fenêtre coulissante en PVC, double vitrage, avec écran à mouche | ||
| Système électrique du conteneur | ||||
| 1 | Armoire de distribution électrique | Circuits avec interrupteur de freinage à air, protecteur contre les fuites, | ||
| 2 | Lumière | Lumière LED, 24 W | ||
| 3 | Socket de courant alternatif | 16A universel, avec boîte de prise | ||
| 4 | Socket commun | 10A, de type universel, avec boîte de prise | ||
| 5 | Commutateur | 10A, avec boîte de commutation | ||
| Système de plomberie (facultatif selon le dessin) | ||||
| 1 | le lavabo | y compris l'accessoire | ||
| 2 | Outils de rangement | y compris l'accessoire | ||
| 3 | douche | base de douche, tête de douche, mélange d'eau | ||
| 4 | Ventilateur d'échappement | 6 pouces | ||
| 5 | tuyau d'eau | tuyaux d'eau d'entrée et de sortie | ||
| Cas d'escalier et couloir (facultatif selon le dessin) | ||||
| 1 | Casque d'escalier et couloir | Fabriqué avec de l'acier de canal C, tube carré, acier rond, et plaque d'acier à carreaux | ||
| Un toit supplémentaire sur chaque bloc (facultatif selon le dessin) | ||||
| 1 | Structure du toit | Fabriqué en acier à section C, en acier galvanisé Q235. | ||
| 2 | Couverture du toit | Carreaux de toiture galvanisés ondulés en poudre | ||
- Stable et ferme: cadre en acier renforcé, forte anti-déformation
- Sécurité élevée: classe A: résistant au feu, anti-vol, circuit sécurisé
- Excellente isolation: fraîche en été, chaude en hiver
- Montage rapide: transport en sac plat, installation rapide sur place
- Portable et réutilisable: facile à déplacer et à déplacer
- Forte adaptabilité: adaptée aux gisements de pétrole et de gaz éloignés et aux environnements difficiles

