Ampliamento del campo temporaneo di costruzione per la casa di lavoro di costruzione mineraria
| Dimensioni: | 6,06*2,435*2,89 m | Struttura del tetto: | Q235 Profili in acciaio galvanizzato |
|---|---|---|---|
| Struttura del pavimento: | Q235 Profili in acciaio galvanizzato | Pannello a parete: | Pannello sandwich ignifugo in lana di roccia minerale da 50 mm/75 mm |
| Tipo di finestra: | Finestra scorrevole in PVC, doppio vetro, con zanzariera | Potere leggero: | Luce LED, 24W |
| Evidenziare |
Espansione del campo di costruzione temporaneo,Costruzione Campo temporaneo di costruzione,Costruzione di case di container in espansione |
||
Nome del prodotto: Moduli per campi di alloggio progettati per le esigenze abitative del settore minerario, edile e della forza lavoro temporanea
Descrizione del prodotto: Una casa container modulare pieghevole ed economica, progettata per un montaggio rapido, un facile trasporto e un uso ripetuto. Presenta un peso leggero, una struttura solida e un isolamento termico di base, adatto per alloggi temporanei e uffici in cantieri e progetti sul campo.
Specifiche del prodotto:
| Nome del progetto: Contenitore flatpack 6,06*2,435*2,89 m | ||||
| UN | Articolo | Specifica | ||
|---|---|---|---|---|
| Sistema di sistemi con telaio in acciaio | ||||
| 1 | Struttura del tetto | Telaio principale del tetto: profilo in acciaio zincato Q235, con vernice verniciata a polvere automatica Arcareccio del tetto: acciaio a sezione C, zincato. Acciaio Q235B | ||
| 2 | Struttura del pavimento | Telaio del pavimento principale: profilo in acciaio zincato Q235, con vernice verniciata a polvere automatica Arcareccio del pavimento: acciaio a sezione C, zincato. Acciaio Q235B | ||
| 3 | Pilastro angolare | Profilo in acciaio zincato Q235, zincato con vernice verniciata a polvere automatica | ||
| Sistema di tetto del contenitore | ||||
| 1 | Copertura del tetto | Lamiera di acciaio zincato verniciato a polvere con verniciatura a colori. | ||
| 2 | Isolamento | Fibra di vetro con foglio di alluminio | ||
| 3 | Pannello del soffitto | Lamiera di acciaio zincato verniciato a polvere con verniciatura a colori. | ||
| Sistema di pavimento per container | ||||
| 1 | Pavimentazione in PVC | Pavimento in pelle vinilica con colla | ||
| 2 | Tavola da pavimento | Pannello in fibrocemento da 18 mm | ||
| Sistema ContainerWall | ||||
| 1 | Pannello murale | Pannello sandwich ignifugo in lana di roccia minerale da 50 mm/75 mm | ||
| 2 | Porta | Porta in acciaio coibentata | ||
| 3 | Finestra | Finestra scorrevole in PVC, doppio vetro, con zanzariera | ||
| Impianto elettrico del container | ||||
| 1 | Armadio di distribuzione dell'energia | Circuiti con interruttore air-break, dispositivo di protezione dalle perdite, | ||
| 2 | Leggero | Luce LED, 24W | ||
| 3 | Presa CA | 16A universale, con scatola portaprese | ||
| 4 | Presa comune | 10A, tipo universale, con scatola portaprese | ||
| 5 | Interruttore | 10A, con quadro elettrico | ||
| Sistema idraulico (facoltativo secondo il disegno) | ||||
| 1 | lavabo | compreso l'accessorio | ||
| 2 | Closetool | compreso l'accessorio | ||
| 3 | doccia | piatto doccia, soffione, miscela acqua | ||
| 4 | Ventola di scarico | 6 pollici | ||
| 5 | tubo dell'acqua | tubo dell'acqua in ingresso e in uscita | ||
| Caso di scale e corridoio. (Opzionale come da disegno) | ||||
| 1 | Caso di scale e corridoio | Realizzato con acciaio a canale C, tubo quadrato, acciaio tondo e piastra in acciaio a scacchi | ||
| Tetto triangolare aggiuntivo sulla parte superiore di ciascun blocco. (Opzionale come da disegno) | ||||
| 1 | Struttura del tetto | Realizzato con acciaio a sezione C, acciaio zincato Q235. | ||
| 2 | Copertura del tetto | Tegola ondulata zincata verniciata a polvere | ||
Scenari applicativi:
Dormitori per lavoratori di cantiere, uffici del dipartimento di progetto, sale di riposo temporanee per progetti di strade e ponti, alloggi temporanei per operazioni sul campo, reinsediamento di emergenza dopo disastri, cabine di sicurezza temporanee.
Dialogo sulle domande frequenti
Q1: Qual è la dimensione standard di questa casa container flat pack?
A1: La dimensione standard è 3 m*6 m*2,8 m e supportiamo anche dimensioni personalizzate in base alle esigenze del progetto.
Q2: Quanto dura la vita utile del prodotto?
A2: Con una manutenzione regolare, la durata può raggiungere i 15-20 anni e può essere smontata e riutilizzata più di 10 volte.
Q3: ha prestazioni impermeabili?
R3: Sì, il tetto e la parete sono dotati di strati impermeabili professionali e il giunto è sigillato con sigillante di alta qualità per garantire l'assenza di perdite d'acqua anche in caso di forti piogge.
Q4: È necessario eseguire un trattamento di fondazione prima dell'installazione?
A4: È sufficiente un semplice trattamento di fondazione, come un cuscino di cemento o un cuscino di ghiaia, che consente di risparmiare tempi e costi di costruzione.
Q5: Può essere utilizzato in aree con forte vento?
R5: Sì, può resistere alla forza del vento fino al grado 10 e la versione rinforzata può resistere al tifone di grado 12.

