Modułowy, 20-stopowy, płaski kontener, prefabrykowany obóz zakwaterowania tymczasowego
| Wymiary: | 6,06*2,435*2,89 m | Struktura dachu: | Q235 Profil stalowy ocynkowany |
|---|---|---|---|
| Struktura podłogi: | Q235 Profil stalowy ocynkowany | Panel ścienny: | Ognioodporna płyta warstwowa z wełny mineralnej o grubości 50 mm/75 mm |
| Światło elektryczne: | Światło LED, 24W | Typ okna: | Okno przesuwne PCV, podwójne szkło |
| Podkreślić |
Modułowy kontener płaski 20 stóp,obudowa kontenera płaskiego 20 stóp,prefabrykowana obudowa tymczasowa 20 stóp |
||
Ten składany, przenośny dom kontenerowy YAGO to wysoce mobilne, zajmujące niewiele miejsca tymczasowe schronienie z możliwością szybkiego rozkładania w ciągu jednej minuty, solidną konstrukcją i możliwością dostosowania do każdych warunków pogodowych. Zapewnia natychmiastową, bezpieczną i wygodną tymczasową przestrzeń dla ratownictwa, krótkotrwałych placów budowy, mobilnych patroli i imprez plenerowych.
Ten składany przenośny dom kontenerowy ma zintegrowaną składaną konstrukcję mechaniczną, umożliwiającą szybkie rozkładanie i składanie bez profesjonalnych narzędzi. Rama ze stali o wysokiej wytrzymałości zapewnia stabilność i odporność na wiatr, a ognioodporne i izolowane termicznie płyty warstwowe zapewniają dobrą izolację termiczną i akustyczną. Można go złożyć do 1/4 pierwotnej objętości, co znacznie oszczędza miejsce w transporcie i przechowywaniu. Cała jednostka jest prefabrykowana fabrycznie z kompletną instalacją elektryczną; po rozłożeniu można go natychmiast wykorzystać. Wodoodporny, pyłoszczelny i trwały, jest najlepszym wyborem do tymczasowych zastosowań mobilnych i awaryjnych.
- Tymczasowe schronienie w przypadku klęsk żywiołowych
- Pomieszczenie dyżuru krótkoterminowego na budowie
- Mobilna budka ochrony i pokój patrolowy
- Tymczasowa stacja obsługi imprez plenerowych
- Mobilny magazyn i pomieszczenie na sprzęt
| Pojemnik Fpatpack KARTA SPECYFIKACJI | ||||
| Nazwa projektu: Kontener płaski 6,06*2,435*2,89m | ||||
| A | Przedmiot | Specyfikacja | ||
| System ram stalowych | ||||
| 1 | Konstrukcja dachu | Główna rama dachu: profil stalowy ocynkowany Q235, malowany proszkowo automatycznie. Płatew dachowa: stal o przekroju C, ocynkowana. Stal Q235B | ||
| 2 | Konstrukcja podłogi | Główna rama podłogowa: profil stalowy ocynkowany Q235, z automatyczną farbą proszkową Płatew podłogowa: stal o przekroju C, ocynkowana. Stal Q235B | ||
| 3 | Słupek narożny | Profil stalowy ocynkowany Q235, ocynkowany automatyczną farbą proszkową | ||
| System dachowy kontenera | ||||
| 1 | Pokrycie dachu | Ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo na kolor. | ||
| 2 | Izolacja | Włókno szklane z folią aluminiową | ||
| 3 | Deska sufitowa | Ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo na kolor. | ||
| System podłóg kontenerowych | ||||
| 1 | Podłogi PCV | Skóra podłogowa Vinly z klejem | ||
| 2 | Deska podłogowa | Płyta z cementu włóknistego o grubości 18 mm | ||
| System ścian kontenerowych | ||||
| 1 | Panel ścienny | Ognioodporna płyta warstwowa z wełny mineralnej o grubości 50 mm / 75 mm | ||
| 2 | Drzwi | Izolowane drzwi stalowe | ||
| 3 | Okno | Okno przesuwne PCV, podwójne, z moskitierą | ||
| Instalacja elektryczna kontenera | ||||
| 1 | Szafka rozdzielcza zasilania | Obwody z wyłącznikiem powietrznym, zabezpieczeniem przed wyciekiem, | ||
| 2 | Światło | Światło LED, 24W | ||
| 3 | Gniazdo AC | 16A uniwersalny, z puszką gniazdową | ||
| 4 | Wspólne gniazdo | 10A, typ uniwersalny, z puszką gniazdową | ||
| 5 | Przełącznik | 10A, ze skrzynką rozdzielczą | ||
| System hydrauliczny (opcjonalnie zgodnie z rysunkiem) | ||||
| 1 | umywalka | łącznie z akcesorium | ||
| 2 | Szafka | łącznie z akcesorium | ||
| 3 | prysznic | brodzik, głowica prysznicowa, mieszanina wodna | ||
| 4 | Wentylator wyciągowy | 6 cali | ||
| 5 | rura wodna | rura doprowadzająca i odprowadzająca wodę | ||
| Klatka schodowa i korytarz. (Opcjonalnie zgodnie z rysunkiem) | ||||
| 1 | Schody i korytarz | Wykonane ze stali kanałowej C, rury kwadratowej, stali okrągłej i blachy stalowej w kratkę | ||
| Dodatkowy dach Traingle na górze każdego bloku. (Opcjonalnie zgodnie z rysunkiem) | ||||
| 1 | Konstrukcja dachu | Wykonane ze stali o przekroju C, stali ocynkowanej Q235. | ||
| 2 | Pokrycie dachu | Dachówka falista ocynkowana malowana proszkowo | ||
- Szybkie składanie i rozkładanie w ciągu jednej minuty
- Bardzo mała objętość do transportu i przechowywania
- Solidna konstrukcja, wiatroszczelna i trwała
- Gotowy do użycia po rozłożeniu
- Niski koszt i długa żywotność


