Składane prefabrykowane rozwiązania do budowy kontenerów o długości 20 stóp dla tymczasowego obozu modułowego
| Czas ekspansji: | 5 minut (automatyczny hydrauliczny) | Rozszerzone wymiary: | 6,06*2,435*2,89 m |
|---|---|---|---|
| Grubość panelu ściennego: | Ognioodporna płyta warstwowa z wełny mineralnej o grubości 50 mm/75 mm | izolacja dachu: | Włókno szklane z folią aluminiową |
| Deska podłogowa: | Płyty z cymentów włókienniczych 18 mm | Moc światła: | Światło LED, 24W |
| Podkreślić |
20 stóp prefabrykowany budynek kontenerowy,modularny prefabrykowany budynek kontenerowy,modularny składany kontener 20 stóp |
||
Ten kontenerowy dom YAGO z możliwością rozbudowy skrzydłowy jest zintegrowanym budynkiem modułowym z możliwością rozbudowy przestrzennej, z konstrukcją rozwijaną automatycznie lub ręcznie. Zapewnia przestronną, wygodną i w pełni wyposażoną tymczasową przestrzeń mieszkalną i biurową dla wysokiej klasy obozów, mobilnych willi, małych zespołów i rodzinnego zakwaterowania na świeżym powietrzu.
W tym rozkładanym kontenerze skrzydłowym zastosowano dwustronne, hydraulicznie rozkładane skrzydła, które mogą zwiększyć przestrzeń wewnętrzną 2 razy w ciągu 5 minut. W głównym korpusie zastosowano wytrzymałą stalową ramę i ognioodporne panele warstwowe z PU o grubości 75 mm, zapewniające doskonałą izolację termiczną. Wnętrze jest w pełni urządzone i obejmuje zintegrowaną sypialnię, salon, kuchnię i łazienkę. Wszystkie instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i oświetleniowe są wstępnie zainstalowane. Można go transportować jak standardowy kontener, a po rozbudowie szybko oddać do użytku, tworząc wygodny dom mobilny o dużej powierzchni.
- Wysokiej klasy mobilna willa i rodzinny dom wakacyjny
- Luksusowa kwatera prywatna w malowniczym miejscu
- Mały obóz terenowy i biuro dla małego zespołu
- Mobilna recepcja biznesowa
- Dowództwo awaryjne i mobilny salon
| Pojemnik Fpatpack KARTA SPECYFIKACJI | ||||
| Nazwa projektu: Kontener płaski 6,06*2,435*2,89m | ||||
| A | Przedmiot | Specyfikacja | ||
| System ram stalowych | ||||
| 1 | Konstrukcja dachu | Główna rama dachu: profil stalowy ocynkowany Q235, malowany proszkowo automatycznie. Płatew dachowa: stal o przekroju C, ocynkowana. Stal Q235B | ||
| 2 | Konstrukcja podłogi | Główna rama podłogowa: profil stalowy ocynkowany Q235, z automatyczną farbą proszkową Płatew podłogowa: stal o przekroju C, ocynkowana. Stal Q235B | ||
| 3 | Słupek narożny | Profil stalowy ocynkowany Q235, ocynkowany automatyczną farbą proszkową | ||
| System dachowy kontenera | ||||
| 1 | Pokrycie dachu | Ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo na kolor. | ||
| 2 | Izolacja | Włókno szklane z folią aluminiową | ||
| 3 | Deska sufitowa | Ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo na kolor. | ||
| System podłóg kontenerowych | ||||
| 1 | Podłogi PCV | Skóra podłogowa Vinly z klejem | ||
| 2 | Deska podłogowa | Płyta z cementu włóknistego o grubości 18 mm | ||
| System ścian kontenerowych | ||||
| 1 | Panel ścienny | Ognioodporna płyta warstwowa z wełny mineralnej o grubości 50 mm / 75 mm | ||
| 2 | Drzwi | Izolowane drzwi stalowe | ||
| 3 | Okno | Okno przesuwne PCV, podwójne, z moskitierą | ||
| Instalacja elektryczna kontenera | ||||
| 1 | Szafka rozdzielcza zasilania | Obwody z wyłącznikiem powietrznym, zabezpieczeniem przed wyciekiem, | ||
| 2 | Światło | Światło LED, 24W | ||
| 3 | Gniazdo AC | 16A uniwersalny, z puszką gniazdową | ||
| 4 | Wspólne gniazdo | 10A, typ uniwersalny, z puszką gniazdową | ||
| 5 | Przełącznik | 10A, ze skrzynką rozdzielczą | ||
| Instalacja wodno-kanalizacyjna(Opcjonalnie zgodnie z rysunkiem) | ||||
| 1 | umywalka | łącznie z akcesorium | ||
| 2 | Szafka | łącznie z akcesorium | ||
| 3 | prysznic | brodzik, głowica prysznicowa, mieszanina wodna | ||
| 4 | Wentylator wyciągowy | 6 cali | ||
| 5 | rura wodna | rura doprowadzająca i odprowadzająca wodę | ||
| Klatka schodowa i korytarz. (Opcjonalnie zgodnie z rysunkiem) | ||||
| 1 | Schody i korytarz | Wykonane ze stali kanałowej C, rury kwadratowej, stali okrągłej i blachy stalowej w kratkę | ||
| Dodatkowy dach Traingle na górze każdego bloku. (Opcjonalnie zgodnie z rysunkiem) | ||||
| 1 | Konstrukcja dachu | Wykonane ze stali o przekroju C, stali ocynkowanej Q235. | ||
| 2 | Pokrycie dachu | Dachówka falista ocynkowana malowana proszkowo | ||
- Szybka ekspansja w ciągu 5 minut, podwojona przestrzeń
- W pełni zintegrowane wnętrze, gotowe do użycia
- Doskonała izolacja termiczna i akustyczna
- Luksusowe doświadczenie życia w przestrzeni mobilnej
- Duża mobilność i możliwość wielokrotnego użytku


