Modułowy dom kontenerowy FlatPack Zakwaterowanie ze stali ocynkowanej ODM
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa marki:
YAGO Industry
Certyfikacja:
ISO;CE
Numer modelu:
YGST01
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
6 jednostek
Warunki płatności:
L/C, T/T
Możliwość zaopatrzenia:
1500-2000 jednostek/miesiąc
| Długość:: | 6,055 M | Szerokość:: | 2,435 mln |
|---|---|---|---|
| Wysokość:: | 2,895 mln | M2:: | 14,74 m2 |
| Podkreślić |
Ocynkowany dom kontenerowy Flatpack,dom kontenerowy Flatpack ODM,zakwaterowanie w kontenerze FlatPack |
||
Opis produktu
Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały
Modułowe kontenery YAGO posiadają ramę ze stali ocynkowanej o wysokiej wytrzymałości, charakteryzującą się wyjątkową odpornością na korozję i długoterminową stabilnością konstrukcyjną. Duża wysokość wnętrza wynosząca 2,6 metra tworzy jasne, przestronne i wygodne środowisko życia dla personelu budowy.
System ścienny
Ognioodporne płyty warstwowe z wełny mineralnej o grubości 50 mm z wstępnie malowanymi blachami stalowymi alu-cynk zapewniają doskonałą izolację termiczną, redukcję dźwięku i ochronę przeciwpożarową.
System podłogowy
Wytrzymałe płyty z cementu włóknistego o grubości 18 mm wykończone wysokiej jakości podłogą ze skóry winylowej zapewniają łatwe czyszczenie i długą żywotność.
Okna
Okna PCV z podwójnymi szybami, wyposażone w moskitiery i kraty zabezpieczające, zapewniają komfort, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną w wymagających środowiskach, takich jak kopalnie i odległe obozy budowlane.
Zaawansowana produkcja i niezawodna jakość
Wszystkie modułowe jednostki kontenerowe YAGO są produkowane na w pełni zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, a komponenty konstrukcyjne są przetwarzane w zautomatyzowanych systemach malowania proszkowego, co zapewnia doskonałą przyczepność powłoki, gładkie wykończenie i trwałą ochronę przed trudnymi warunkami pogodowymi.
Precyzyjna produkcja zapewnia stałą jakość każdego urządzenia, umożliwiając szybszą instalację i niezawodną wydajność na miejscu. Każdy kontener zawiera w pełni zintegrowany system elektryczny z obwodami oświetleniowymi, gniazdami klimatyzacji, przyłączami podgrzewaczy wody i scentralizowaną szafą rozdzielczą zapewniającą bezpieczne i wydajne zarządzanie energią.
Elastyczna konstrukcja modułowa i łatwe przenoszenie
System pojemników płaskich YAGO oferuje maksymalne możliwości adaptacji. Jednostki modułowe można łatwo łączyć, łączyć lub układać w stosy, tworząc różne układy budynków – od pojedynczych jednostek mieszkalnych po wielokondygnacyjne obiekty kempingowe.
Konstrukcja typu flat-pack umożliwia szybki montaż, wydajny transport i wygodne przenoszenie bez uszkadzania ramy głównej, dzięki czemu idealnie nadaje się do tymczasowych lub długoterminowych projektów wymagających mobilności i szybkiego wdrożenia.
Idealne zastosowania:Obozy budowlane, zakwaterowanie w kopalniach, mieszkania dla pracowników, schrony ratunkowe i komercyjne obiekty modułowe.
Specyfikacje produktu
System konstrukcji stalowych
| Przedmiot | Część | Jednostka | Ilość | Dane techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstrukcja dachu | ustawić | 1,00 | Główna rama dachu: profil stalowy ocynkowany Q235, malowany proszkowo automatycznie. Płatew dachowa: stal o przekroju C, ocynkowana. Stal Q235B |
| 2 | Konstrukcja podłogi | ustawić | 1,00 | Rama podłogi głównej: profil stalowy ocynkowany Q235, malowany automatycznie proszkowo. Płatew podłogowa: stal o przekroju C, ocynkowana. Stal Q235B |
| 3 | Słupek narożny | szt | 4.00 | Profil stalowy ocynkowany Q235, ocynkowany automatyczną farbą proszkową |
System dachowy kontenera
| Przedmiot | Część | Jednostka | Ilość | Dane techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokrycie dachu | ustawić | 1,00 | Ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo na kolor |
| 2 | Izolacja | ustawić | 1,00 | Włókno szklane z folią aluminiową |
| 3 | Deska sufitowa | ustawić | 1,00 | Ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo na kolor |
System podłóg kontenerowych
| Przedmiot | Część | Jednostka | Ilość | Dane techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Podłogi PCV | ustawić | 1,00 | Skóra podłogowa winylowa z klejem |
| 2 | Deska podłogowa | ustawić | 0,00 | płyta z cementu włóknistego |
| 3 | Dolna pokrywa podłogi | ustawić | 1,00 | Płytka z tworzywa sztucznego Pu |
System ścian kontenerowych
| Przedmiot | Część | Jednostka | Ilość | Dane techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panel ścienny | ustawić | 1,00 | Płyta warstwowa z wełny mineralnej z ocynkowaną blachą stalową malowaną proszkowo o grubości 0,33 mm po obu stronach (kolor biały) |
| 2 | Drzwi | ustawić | 2.00 | Izolowane drzwi stalowe (szer. 850 * wys. 2030 mm) |
| 3 | Okno | ustawić | 3.00 | Okno przesuwne PCV, podwójne, z moskitierą i siatką zabezpieczającą (szer. 800*wys. 1100mm) |
Instalacja elektryczna kontenera
| Przedmiot | Część | Jednostka | Ilość | Dane techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szafka rozdzielcza zasilania | ustawić | 1,00 | Obwód z wyłącznikiem powietrznym, zabezpieczeniem przed wyciekiem (Główny kabel zasilający 6m² do gniazda przemysłowego, 1,5mm² do oświetlenia, 2,5mm² do zwykłych gniazd, 4mm² do gniazda AC) |
| 2 | Światło | ustawić | 2.00 | Światło LED, 24W |
| 3 | Gniazdo prądu przemiennego i podgrzewacza wody | ustawić | 2.00 | 16A uniwersalny, z puszką gniazdową |
| 4 | Wspólne gniazdo | ustawić | 3.00 | 10A, typ uniwersalny, z puszką gniazdową |
| 5 | Przełącznik | ustawić | 2.00 | 10A, ze skrzynką rozdzielczą |
Akcesoria do kontenerów
| Przedmiot | Część | Jednostka | Ilość | Dane techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miganie boczne | ustawić | 1,00 | 2 szt. Długość=5635mm, ocynkowane, 2 szt. Długość=2690mm, ocynkowane |
| 2 | Rura deszczowa | ustawić | 1,00 | Śr. 50 mm, PCV, długość = 2650 mm |
| 3 | Płyta wykończeniowa słupka | ustawić | 1,00 | Długość = 2520 mm, blacha stalowa kolorowa 0,3 mm (z mocowaniami i akcesoriami) |
| 4 | Płyta wykończeniowa sufitu | ustawić | 1,00 | Długość = 5640 mm/2630 mm, blacha stalowa kolorowa 0,3 mm (z mocowaniami i akcesoriami) |
System hydrauliczny
| Przedmiot | Część | Jednostka | Ilość | Dane techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umywalka | ustawić | 1,00 | Łącznie z akcesorium |
| 2 | Szafka | ustawić | 1,00 | Łącznie z akcesorium |
| 3 | Prysznic | ustawić | 1,00 | Brodzik, słuchawka prysznicowa, mieszanina wodna |
| 4 | Wentylator wyciągowy | ustawić | 1,00 | 6 cali |
| 5 | Rura wodna | ustawić | 1,00 | Rura doprowadzająca i odprowadzająca wodę |
Dodatkowy trójkątny dach na górze każdego bloku (opcjonalnie)
| Przedmiot | Część | Jednostka | Ilość | Dane techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstrukcja dachu | ustawić | 1,00 | Wykonane ze stali o przekroju C, stali ocynkowanej Q235 |
| 2 | Pokrycie dachu | ustawić | 1,00 | Dachówka falista ocynkowana malowana proszkowo |