Modular FlatPack Container House Alojamiento Acero Galvanizado ODM
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
YAGO Industry
Certificación:
ISO;CE
Número de modelo:
YGST01
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
6 unidades
Condiciones de pago:
LC, T/T
Capacidad de suministro:
1500-2000 Unidades/Mes
| Longitud:: | 6.055 millones | Ancho:: | 2.435 millones |
|---|---|---|---|
| Altura:: | 2.895 millones | M2:: | 14,74M2 |
| Resaltar |
Casas de contenedores galvanizadas,Casa de contenedores de embalaje plano ODM,Alojamiento en contenedores FlatPack |
||
Descripción del Producto
Estructura robusta y materiales de alta calidad
El alojamiento modular para contenedores YAGO cuenta con un marco de acero galvanizado de alta resistencia con una excepcional resistencia a la corrosión y estabilidad estructural a largo plazo. La generosa altura interior de 2,6 metros crea un ambiente luminoso, espacioso y confortable para el personal del sitio.
Sistema de pared
Los paneles sándwich de lana de roca resistentes al fuego de 50 mm con láminas de acero Alu-Zinc prepintadas proporcionan un excelente aislamiento térmico, reducción de sonido y protección contra incendios.
Sistema de piso
Los duraderos tableros de fibrocemento de 18 mm acabados con pisos de cuero vinílico de alta calidad garantizan una fácil limpieza y una larga vida útil.
ventanas
Las ventanas de PVC con doble acristalamiento equipadas con mosquiteros y rejas de seguridad brindan comodidad, seguridad y eficiencia energética en entornos exigentes como sitios mineros y campamentos de construcción remotos.
Fabricación avanzada y calidad confiable
Todas las unidades de contenedores modulares YAGO se fabrican en líneas de producción totalmente automatizadas con componentes estructurales procesados a través de sistemas automatizados de recubrimiento en polvo para una adhesión superior del recubrimiento, un acabado suave y una protección duradera contra las condiciones climáticas adversas.
La fabricación de precisión garantiza una calidad constante en cada unidad, lo que permite una instalación más rápida y un rendimiento confiable en el sitio. Cada contenedor incluye un sistema eléctrico totalmente integrado con circuitos de iluminación, salidas de aire acondicionado, conexiones para calentador de agua y gabinete de distribución centralizada para una administración de energía segura y eficiente.
Diseño modular flexible y fácil reubicación
El sistema de contenedores flat-pack YAGO ofrece la máxima adaptabilidad. Las unidades modulares se pueden conectar, combinar o apilar fácilmente para crear diversos diseños de edificios, desde unidades de alojamiento individuales hasta instalaciones para campamentos de varios pisos.
La estructura plana permite un montaje rápido, un transporte eficiente y una reubicación conveniente sin dañar el marco principal, lo que la hace ideal para proyectos temporales o a largo plazo que requieren movilidad y un despliegue rápido.
Aplicaciones ideales:Campamentos de construcción, alojamiento minero, alojamiento para trabajadores, refugios de emergencia e instalaciones modulares comerciales.
Especificaciones del producto
Sistema de estructura de acero
| Artículo | Componente | Unidad | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estructura del techo | colocar | 1.00 | Estructura principal del techo: perfil de acero galvanizado Q235, con pintura en polvo automática. Correa del techo: Acero de sección C, galvanizado. Acero Q235B |
| 2 | Estructura del piso | colocar | 1.00 | Estructura del piso principal: perfil de acero galvanizado Q235, con pintura en polvo automática. Correa de piso: Acero Sección C, galvanizado. Acero Q235B |
| 3 | Pilar de esquina | piezas | 4.00 | Perfil de acero galvanizado Q235, galvanizado con pintura en polvo automática |
Sistema de techo de contenedores
| Artículo | Componente | Unidad | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revestimiento de techo | colocar | 1.00 | Hoja de acero galvanizada con pintura en color con recubrimiento en polvo |
| 2 | Aislamiento | colocar | 1.00 | Fibra de vidrio con papel de aluminio. |
| 3 | tablero de techo | colocar | 1.00 | Hoja de acero galvanizada con pintura en color con recubrimiento en polvo |
Sistema de piso de contenedores
| Artículo | Componente | Unidad | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | suelos de PVC | colocar | 1.00 | Piso vinílico de cuero con pegamento. |
| 2 | tablero de piso | colocar | 0.00 | tablero de fibrocemento |
| 3 | Cubierta inferior del piso | colocar | 1.00 | Baldosa de plástico PU |
Sistema de pared de contenedores
| Artículo | Componente | Unidad | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panel de pared | colocar | 1.00 | Panel sándwich de lana de roca con lámina de acero con pintura en polvo galvanizada de 0,33 mm en ambos lados (color blanco) |
| 2 | Puerta | colocar | 2.00 | Puerta de acero aislada (W850*H2030mm) |
| 3 | Ventana | colocar | 3.00 | Ventana corredera de PVC, doble vidrio, con mosquitera y red de seguridad (W800*H1100mm) |
Sistema eléctrico del contenedor
| Artículo | Componente | Unidad | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabinete de distribución de energía | colocar | 1.00 | Circuito con interruptor de aire, protector contra fugas (Cable de alimentación principal de 6 m² para toma industrial, 1,5 mm² para iluminación, 2,5 mm² para tomas comunes, 4 mm² para toma de CA) |
| 2 | Luz | colocar | 2.00 | Luz LED, 24W |
| 3 | Toma de aire acondicionado y calentador de agua | colocar | 2.00 | 16A universal, con caja de enchufe |
| 4 | Zócalo común | colocar | 3.00 | 10A, tipo universal, con caja de enchufe |
| 5 | Cambiar | colocar | 2.00 | 10A, con caja de interruptores |
Accesorios para contenedores
| Artículo | Componente | Unidad | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intermitente lateral | colocar | 1.00 | 2 piezas de longitud = 5635 mm, galvanizadas, 2 piezas de longitud = 2690 mm, galvanizadas |
| 2 | Tubo de salida de lluvia | colocar | 1.00 | Día. 50 mm, PVC, longitud = 2650 mm |
| 3 | Placa embellecedora de pilar | colocar | 1.00 | Longitud = 2520 mm, placa de acero de color de 0,3 mm (con accesorios) |
| 4 | Placa embellecedora de techo | colocar | 1.00 | Longitud = 5640 mm/2630 mm, placa de acero de color de 0,3 mm (con accesorios) |
Sistema de plomería
| Artículo | Componente | Unidad | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavabo | colocar | 1.00 | Incluyendo el accesorio |
| 2 | Cerrar herramienta | colocar | 1.00 | Incluyendo el accesorio |
| 3 | Ducha | colocar | 1.00 | Base de ducha, cabezal de ducha, mezcla de agua. |
| 4 | Ventilador de escape | colocar | 1.00 | 6 pulgadas |
| 5 | Tubería de agua | colocar | 1.00 | Tubería de entrada y salida de agua. |
Techo triangular adicional encima de cada bloque (opcional)
| Artículo | Componente | Unidad | Cantidad | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estructura del techo | colocar | 1.00 | Fabricado con sección de acero C, acero galvanizado Q235. |
| 2 | Revestimiento de techo | colocar | 1.00 | Teja corrugada galvanizada con recubrimiento en polvo |