Conteneur modulaire renforcé d'hébergement en paquet plat pour camp pétrolier et gazier
| Longueur: | 6.055 M | Largeur: | 2.435 M |
|---|---|---|---|
| Hauteur: | 2.895 M | M2: | 14,74 M2 |
| Taille intérieure: | 2,6 mètres | Épaisseur du panneau mural: | 50mm |
| Type de fenêtre: | PVC double vitrage | ||
| Mettre en évidence |
Camp pétrolier et gazier renforcé,camp pétrolier et gazier en pack plat,hébergement en pack plat renforcé |
||
Le YAGOHébergement robuste dans les camps pétroliers et gaziersest conçu pour les environnements les plus exigeants. Il présente une haute résistancecadre en acier galvaniséoffrant une résistance à la corrosion et une intégrité structurelle supérieures pour une utilisation à long terme dans les champs pétrolifères éloignés. Avec un généreuxHauteur intérieure de 2,6 mètres, nos unités assurent un environnement de vie spacieux, bien ventilé et professionnel pour les ingénieurs et le personnel du site.
La sécurité est primordiale dans les opérations pétrolières et gazières. Notre système mural utilisePanneaux sandwich en laine de roche coupe-feu de 50 mmrenforcé de tôles d'acier Alu-Zinc pré-peintes. Cette configuration offre une solution de pointeprotection incendie, une isolation thermique exceptionnelle et une réduction acoustique, garantissant un habitat sûr et calme au milieu des opérations actives du site.
- Système de revêtement de sol :Conçu pour un trafic piétonnier intense, lePanneaux de fibrociment de 18 mmLe revêtement de sol en cuir vinyle de qualité supérieure offre une surface résistante au feu, facile à nettoyer et très durable.
- Fenêtres : Fenêtres PVC à double vitragesont intégrés avec des moustiquaires etbarres de sécurité, offrant une sécurité, une efficacité énergétique et un confort essentiels dans les climats rigoureux et éloignés.
Chaque unité modulaire YAGO est produite surlignes de production entièrement automatisées. Nos composants structurels subissent un processus automatiséprocédé de revêtement en poudrepour garantir une adhérence maximale et une finition résiliente contre le sable, l’humidité et les intempéries extrêmes. L'ingénierie de précision garantit que chaque unité est prête à l'emploi, avec unsystème électrique entièrement intégré(y compris les prises secteur et les connexions du chauffe-eau) et une armoire de distribution centralisée pour une gestion sûre de l'énergie sur site.
Conçu pour la nature fluide des projets pétroliers et gaziers, leSystème YAGO en pack platoffre une flexibilité inégalée :
- Évolutivité :Les unités peuvent être empilées ou reliées pour créer des logements de travail à grande échelle, des bureaux de chantier ou des installations à plusieurs étages.
- Mobilité:La conception robuste en emballage plat permetassemblage rapide et déplacement facilesans compromettre la stabilité structurelle, idéal pour les projets nécessitant des transitions fréquentes sur site.
Applications idéales :Camps isolés pétroliers et gaziers, logements de soutien offshore, hébergements sur sites miniers, retraites de main-d'œuvre à grande échelle et abris industriels d'urgence.
| Article | Composant | Unité | Quantité | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Structure du toit | ensemble | 1h00 | Charpente principale du toit : Profilé en acier galvanisé Q235, avec peinture à revêtement en poudre automatique. Panne de toit : acier de section C, galvanisé. Acier Q235B |
| 2 | Structure du sol | ensemble | 1h00 | Cadre du rez-de-chaussée : profilé en acier galvanisé Q235, avec peinture à revêtement en poudre automatique. Panne de plancher : section C en acier galvanisé. Acier Q235B |
| 3 | Pilier d'angle | pièces | 16h00 | Profilé en acier galvanisé Q235, galvanisé avec peinture à revêtement en poudre automatique |
| Article | Composant | Unité | Quantité | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Couverture de toit | ensemble | 1h00 | Tôle d'acier de peinture de couleur galvanisée enduite de poudre |
| 2 | Isolation | ensemble | 1h00 | Fibre de verre avec feuille d'aluminium |
| 3 | Panneau de plafond | ensemble | 1h00 | Tôle d'acier de peinture de couleur galvanisée enduite de poudre |
| Article | Composant | Unité | Quantité | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revêtement de sol en PVC | ensemble | 1h00 | Cuir de sol en vinyle avec colle |
| 2 | Plancher | ensemble | 0,00 | panneau de fibrociment |
| 3 | Couverture inférieure du sol | ensemble | 1h00 | Tuile en plastique Pu |
| Article | Composant | Unité | Quantité | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panneau mural | ensemble | 1h00 | Panneau sandwich en laine de roche avec tôle d'acier de peinture couleur galvanisée à revêtement en poudre de 0,33 mm des deux côtés (couleur blanche) |
| 2 | Porte | ensemble | 2h00 | Porte en acier isolée (W850*H2030mm) |
| 3 | Fenêtre | ensemble | 3h00 | Fenêtre coulissante en PVC, double vitrage, avec moustiquaire et filet de sécurité (L800*H1100mm) |
| Article | Composant | Unité | Quantité | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armoire de distribution d'énergie | ensemble | 1h00 | Circuit avec interrupteur anti-air, protection contre les fuites (Câble d'alimentation principale 6m² Pour prise industrielle, 1,5mm² pour éclairage, 2,5mm² pour prises communes, 4mm² pour prise AC) |
| 2 | Lumière | ensemble | 2h00 | Lumière LED, 24W |
| 3 | Prise AC et chauffe-eau | ensemble | 2h00 | 16A universel, avec boîtier de prise |
| 4 | Prise commune | ensemble | 3h00 | 10A, type universel, avec boîtier de prise |
| 5 | Changer | ensemble | 2h00 | 10A, avec coffret électrique |
| Article | Composant | Unité | Quantité | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clignotant latéral | ensemble | 1h00 | 2 pièces longueur = 5635 mm, galvanisées, 2 pièces longueur = 2690 mm, galvanisées |
| 2 | Tuyau de gouttière | ensemble | 1h00 | Dia. 50 mm, PVC, longueur = 2650 mm |
| 3 | Plaque de garniture de pilier | ensemble | 1h00 | Longueur = 2520 mm, plaque d'acier colorée de 0,3 mm (avec raccords et accessoires) |
| 4 | Plaque de garniture de plafond | ensemble | 1h00 | Longueur = 5640 mm/2630 mm, plaque d'acier colorée de 0,3 mm (avec raccords et accessoires) |
| Article | Composant | Unité | Quantité | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavabo | ensemble | 1h00 | Y compris l'accessoire |
| 2 | Outil de fermeture | ensemble | 1h00 | Y compris l'accessoire |
| 3 | Douche | ensemble | 1h00 | Base de douche, pomme de douche, mélange d'eau |
| 4 | Ventilateur d'extraction | ensemble | 1h00 | 6 pouces |
| 5 | Conduite d'eau | ensemble | 1h00 | Conduite d'eau d'entrée et de sortie |
| Article | Composant | Unité | Quantité | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Structure du toit | ensemble | 1h00 | Fabriqué en acier à section C, acier galvanisé Q235 |
| 2 | Couverture de toit | ensemble | 1h00 | Tuile de toit ondulée galvanisée à revêtement en poudre |




