強化された石油とガスのキャンプ フラットパック アコマージメント モジュールコンテナ
| 長さ: | 6.055メートル | 幅: | 2.435メートル |
|---|---|---|---|
| 身長: | 2.895メートル | M2: | 14.74M2 |
| 内部の高さ: | 2.6メートル | 壁パネルの厚さ: | 50mm |
| 窓の種類: | 二重ガラスPVC | ||
| ハイライト |
強化された石油・ガスキャンプ,フラットパック オイル&ガスキャンプ,強化されたフラットパック |
||
ヤゴ石油・ガスキャンプの宿泊施設耐久性も高い鋼筋枠高い耐腐蝕性と構造的整合性を有し,遠隔地の油田での長期使用を可能にします.2.6メートルの内部高さ工事現場のエンジニアとスタッフにとって 広々しく 換気良好で プロフェッショナルな生活環境を 確保しています
石油・ガス事業において 安全は最優先です50mmの火傷性のある岩毛サンドイッチパネルこの配置では,業界をリードする防火活動中の現場での安全で静かな生息環境を保証します.
- 床システム:歩行者の交通量のために設計された18mmの繊維セメント板高品質のビニール革の床で完成した 耐火性があり 清潔で耐久性の高い表面です
- ウィンドウ: 二重ガラスのPVC窓蚊帳と組み合わさっていますセキュリティバー厳しい偏遠な気候でも 安全性,エネルギー効率,快適性を保証します
YAGO モジュールユニットは完全自動生産ライン構造部品は自動化され粉末塗装プロセス砂,湿度,極端な天候に対して最大限の粘着と耐久性のある仕上げを保証します.精密エンジニアリングは,すべてのユニットが"プラグアンドプレイ"準備ができていることを保証します.完全に統合された電気システム(AC電源と給水器の接続を含む) 施設内での安全な電力管理のための集中配給キャビネット.
石油・ガスプロジェクトの流動性のために設計されたYAGOフラットパックシステム卓越した柔軟性を提供します
- 拡張性:ユニットは積み重ねられ,または連結され,大規模な労働力住宅,サイトオフィス,または多階建ての施設を作成することができます.
- 移動性頑丈なフラットパック設計により迅速な組み立てと簡単な移動構造的安定性を損なうことなく,頻繁に敷地変更を必要とするプロジェクトに最適です.
理想的な用途:石油とガスの遠隔キャンプ 海上支援住宅 鉱山の宿泊施設 大規模な労働力撤退 緊急産業避難所
| ポイント | 構成要素 | ユニット | Qty | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 屋根の構造 | セット | 1.00 | 主屋根フレーム:Q235電熱鋼プロファイル,自動粉末塗装塗料. 屋根プレリン:Cセクション鋼,電熱鋼. Q235B鋼 |
| 2 | 床構造 | セット | 1.00 | 主床フレーム:Q235電熱鋼プロファイル,自動粉末塗装塗料.床プレリン:Cセクション鋼,電熱鋼.Q235B鋼 |
| 3 | 角柱 | pcs | 4.00 | Q235 鉄鋼プロフィール 自動粉末塗料で電磁化 |
| ポイント | 構成要素 | ユニット | Qty | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 屋根カバー | セット | 1.00 | 塗装された鋼板 |
| 2 | 断熱装置 | セット | 1.00 | アルミホイール付きのガラス繊維 |
| 3 | 天井板 | セット | 1.00 | 塗装された鋼板 |
| ポイント | 構成要素 | ユニット | Qty | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC 床 | セット | 1.00 | ビニール床革と粘着剤 |
| 2 | 床板 | セット | 0.00 | 繊維セメント板 |
| 3 | 床底カバー | セット | 1.00 | プラスチックタイル |
| ポイント | 構成要素 | ユニット | Qty | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 壁パネル | セット | 1.00 | 0.33mmの石毛サンドイッチパネル 塗装された粉末 塗装された鋼板 両面 (白色) |
| 2 | ドア | セット | 2.00 | 断熱鋼門 (W850*H2030mm) |
| 3 | 窓 | セット | 3.00 | PVCスライド窓,ダブルガラス,フライスクリーンとセキュリティネット (W800*H1100mm) |
| ポイント | 構成要素 | ユニット | Qty | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源配送キャビネット | セット | 1.00 | エアブレーキスイッチ,漏れ防止装置付き回路 (主要電源ケーブル 6m2 産業用ソケット, 1.5mm2 照明用, 2.5mm2 普通のソケット, 4mm2 ACソケット) |
| 2 | ライト | セット | 2.00 | LEDライト 24W |
| 3 | AC&ウォーターヒーターソケット | セット | 2.00 | 16A ユニバーサル,ソケットボックス |
| 4 | 共通ソケット | セット | 3.00 | 10A ユニバーサルタイプ 插座ボックス |
| 5 | スイッチ | セット | 2.00 | 10A,スイッチボックス |
| ポイント | 構成要素 | ユニット | Qty | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横のフラッシング | セット | 1.00 | 2pcs 長さ=5635mm,電磁, 2pcs 長さ=2690mm,電磁 |
| 2 | レインスプット管 | セット | 1.00 | 50mm,UPVC,長さ=2650mm |
| 3 | 柱の装飾板 | セット | 1.00 | 長さ=2520mm,0.3mm色鋼板 (フィッティングとアクセサリー) |
| 4 | 天井の装飾板 | セット | 1.00 | 長さ=5640mm/2630mm,0.3mm色鋼板 (フィッティングとアクセサリー) |
| ポイント | 構成要素 | ユニット | Qty | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洗面台 | セット | 1.00 | アクセサリーを含む |
| 2 | クローゼットツール | セット | 1.00 | アクセサリーを含む |
| 3 | シャワー | セット | 1.00 | シャワーベース,シャワーヘッド,水混合物 |
| 4 | エグゼットファン | セット | 1.00 | 6インチ |
| 5 | 水管 | セット | 1.00 | 入水管と出水管 |
| ポイント | 構成要素 | ユニット | Qty | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 屋根構造 | セット | 1.00 | C段鋼で製造された,Q235鋼を電化した |
| 2 | 屋根 覆い | セット | 1.00 | 角質 鋼鉄 粉末 覆い 屋根 タイル |




