Güçlendirilmiş Petrol ve Gaz Kampı Düz Paket Konaklama Modüler Konteyner
| Uzunluk: | 6.055 milyon | Genişlik: | 2.435 milyon |
|---|---|---|---|
| Yükseklik: | 2.895 milyon | M2: | 14,74 M2 |
| İç Yükseklik: | 2,6 metre | Duvar paneli kalınlığı: | 50 mm |
| Pencere Tipi: | Çift camlı PVC | ||
| Vurgulamak |
Güçlendirilmiş Petrol ve Gaz Kampı,Düz paketli Petrol ve Gaz Kampı,güçlendirilmiş düz paketli konaklama |
||
YAGOAğır Hizmet Petrol ve Gaz Kampında Konaklamaen zorlu ortamlar için tasarlanmıştır. Yüksek mukavemete sahiptirgalvanizli çelik çerçeveUzak petrol sahalarında uzun süreli kullanım için üstün korozyon direnci ve yapısal bütünlük sağlar. Cömert bir şekilde2,6 metre iç yükseklikÜnitelerimiz saha mühendisleri ve personeli için geniş, iyi havalandırılmış ve profesyonel bir yaşam ortamı sağlar.
Petrol ve gaz operasyonlarında güvenlik çok önemlidir. Duvar sistemimiz şunları kullanır:50mm yangına dayanıklı taş yünü sandviç panellerönceden boyanmış Alu-Çinko çelik saclarla güçlendirilmiştir. Bu yapılandırma sektör lideri özellikler sunaryangından korunma, olağanüstü ısı yalıtımı ve ses yalıtımı, aktif saha operasyonları sırasında güvenli ve sessiz bir yaşam alanı sağlar.
- Döşeme Sistemi:Yoğun yaya trafiğine uygun olarak tasarlanan18mm fiber çimento levhalarBirinci sınıf vinil deri döşemeyle kaplanmış, yangına dayanıklı, temizlemesi kolay ve son derece dayanıklı bir yüzey sunar.
- Windows: Çift camlı PVC pencerelersivrisinek perdeleri ile entegre olarak gelir vegüvenlik çubukları, zorlu ve uzak iklimlerde temel güvenlik, enerji verimliliği ve konfor sağlar.
Her YAGO modüler ünitesitam otomatik üretim hatları. Yapısal bileşenlerimiz otomatikleştirilmiş bir süreçten geçiyortoz kaplama işlemiMaksimum yapışmayı ve kuma, neme ve aşırı hava koşullarına karşı dayanıklı bir yüzey garanti etmek için. Hassas mühendislik, her ünitenin "tak ve çalıştır" özelliğine sahip olmasını sağlar.tam entegre elektrik sistemi(AC prizleri ve su ısıtıcı bağlantıları dahil) ve sahada güvenli güç yönetimi için merkezi bir dağıtım kabini.
Petrol ve gaz projelerinin akışkan doğasına uygun olarak tasarlananYAGO düz paket sistemibenzersiz esneklik sunar:
- Ölçeklenebilirlik:Büyük ölçekli işgücü konutları, şantiye ofisleri veya çok katlı tesisler oluşturmak için birimler üst üste yerleştirilebilir veya birbirine bağlanabilir.
- Hareketlilik:Sağlam düz paket tasarımı şunları sağlar:hızlı montaj ve kolay yer değiştirmeYapısal stabiliteden ödün vermeden; sık saha geçişleri gerektiren projeler için idealdir.
İdeal Uygulamalar:Petrol ve gazdan uzak kamplar, açık deniz destek konutları, maden sahası konaklama yerleri, büyük ölçekli işgücü geri çekilmeleri ve acil endüstriyel barınaklar.
| Öğe | Bileşen | Birim | Adet | Özellikler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çatı yapısı | ayarlamak | 1.00 | Ana çatı çerçevesi: Q235 galvanizli Çelik profil, Otomatik Toz Boya boyalı. Çatı aşıkı: C Profil Çelik, galvanizli. Q235B çelik |
| 2 | Zemin yapısı | ayarlamak | 1.00 | Ana zemin çerçevesi: Q235 galvanizli Çelik profil, Otomatik Toz Boya boyalı. Zemin aşık: C Profil Çelik, galvanizli. Q235B çelik |
| 3 | Köşe sütunu | adet | 4.00 | Q235 galvanizli Çelik profil, Otomatik Toz Boya ile Galvanizli |
| Öğe | Bileşen | Birim | Adet | Özellikler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çatı kaplaması | ayarlamak | 1.00 | Galvanizli Toz Boyalı renkli çelik sac |
| 2 | Yalıtım | ayarlamak | 1.00 | Alüminyum folyolu cam elyaf |
| 3 | Tavan panosu | ayarlamak | 1.00 | Galvanizli Toz Boyalı renkli çelik sac |
| Öğe | Bileşen | Birim | Adet | Özellikler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PVC döşeme | ayarlamak | 1.00 | Tutkallı vinil zemin derisi |
| 2 | Zemin tahtası | ayarlamak | 0,00 | fiber çimento levha |
| 3 | Zemin Alt Kapağı | ayarlamak | 1.00 | Pu plastik kiremit |
| Öğe | Bileşen | Birim | Adet | Özellikler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duvar paneli | ayarlamak | 1.00 | Her iki tarafta 0,33 mm Galvanizli Toz Boyalı renkli çelik saclı Taşyünü sandviç panel (beyaz renk) |
| 2 | Kapı | ayarlamak | 2.00 | Yalıtımlı Çelik Kapı (W850*H2030mm) |
| 3 | Pencere | ayarlamak | 3.00 | PVC sürgülü pencere, çift camlı, sineklikli ve güvenlik fileli (W800*H1100mm) |
| Öğe | Bileşen | Birim | Adet | Özellikler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Güç dağıtım kabini | ayarlamak | 1.00 | Hava kesme anahtarlı, kaçak koruyuculu devre (Ana güç besleme kablosu 6m² Endüstriyel Priz için, 1,5mm² aydınlatma için, 2,5mm² ortak prizler için, 4mm² AC priz için) |
| 2 | Işık | ayarlamak | 2.00 | LED ışık, 24W |
| 3 | Klima ve Su Isıtıcı Soketi | ayarlamak | 2.00 | 16A üniversal, priz kutulu |
| 4 | Ortak Soket | ayarlamak | 3.00 | 10A, Üniversal tip, priz kutulu |
| 5 | Anahtar | ayarlamak | 2.00 | 10A, anahtar kutusuyla birlikte |
| Öğe | Bileşen | Birim | Adet | Özellikler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yan Yanıp Sönüyor | ayarlamak | 1.00 | 2 Adet Uzunluk=5635mm, Galvanizli, 2 Adet Uzunluk=2690mm, Galvanizli |
| 2 | Yağmur oluğu borusu | ayarlamak | 1.00 | Dia. 50mm, PVC, Uzunluk=2650mm |
| 3 | Sütun trim plakası | ayarlamak | 1.00 | Uzunluk=2520 mm, 0,3 mm renkli çelik levha (bağlantı parçaları ve aksesuarlarla birlikte) |
| 4 | Tavan kaplama plakası | ayarlamak | 1.00 | Uzunluk=5640mm/2630mm, 0,3mm renkli çelik levha (bağlantı parçaları ve aksesuarlarla birlikte) |
| Öğe | Bileşen | Birim | Adet | Özellikler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavabo | ayarlamak | 1.00 | Aksesuar dahil |
| 2 | Closetool | ayarlamak | 1.00 | Aksesuar dahil |
| 3 | Duş | ayarlamak | 1.00 | Duş tabanı, duş başlığı, su karışımı |
| 4 | Egzoz Fanı | ayarlamak | 1.00 | 6 inç |
| 5 | Nargile | ayarlamak | 1.00 | Giriş ve çıkış su borusu |
| Öğe | Bileşen | Birim | Adet | Özellikler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çatı Yapısı | ayarlamak | 1.00 | C kesitli çelik, Galvanizli Q235 Çelik ile üretilmiştir |
| 2 | Çatı Kaplaması | ayarlamak | 1.00 | Oluklu Galvanizli Toz Boyalı Kiremit |




