Campeggio petrolifero e di gas rinforzato
| Lunghezza: | 6.055M | Larghezza: | 2.435M |
|---|---|---|---|
| Altezza: | 2.895 M | M2: | 14,74 mq |
| Altezza interna: | 2,6 metri | Spessore del pannello a parete: | 50 mm |
| Tipo di finestra: | PVC con doppio vetro | ||
| Evidenziare |
Campo petrolifero e di gas rinforzato,Campo di petrolio e gas,alloggio di un pacchetto piatto rinforzato |
||
Lo YAGOAlloggio in accampamento di petrolio e gas per carichi pesantiè progettato per gli ambienti più esigenti. Presenta un'elevata resistenzatelaio in acciaio zincatofornendo resistenza alla corrosione e integrità strutturale superiori per l'uso a lungo termine in giacimenti petroliferi remoti. Con un generosoAltezza interna 2,6 metri, le nostre unità garantiscono un ambiente di vita spazioso, ben ventilato e professionale per gli ingegneri e il personale del sito.
La sicurezza è fondamentale nelle operazioni di petrolio e gas. Il nostro sistema a parete utilizzaPannelli sandwich in lana di roccia ignifuga da 50 mmrinforzato con lamiere di acciaio Alu-Zinc preverniciate. Questa configurazione offre prestazioni leader del settoreprotezione antincendio, eccezionale isolamento termico e riduzione del rumore, garantendo un habitat sicuro e silenzioso durante le operazioni attive del sito.
- Sistema di pavimentazione:Costruito per un traffico pedonale intenso, ilPannelli in fibrocemento da 18 mmrifiniti con pavimenti in pelle vinilica di alta qualità offrono una superficie resistente al fuoco, facile da pulire e altamente durevole.
- Finestre: Finestre in PVC con doppio vetrovengono integrati con zanzariere esbarre di sicurezza, garantendo sicurezza essenziale, efficienza energetica e comfort in climi rigidi e remoti.
Ogni unità modulare YAGO è prodotta sulinee di produzione completamente automatizzate. I nostri componenti strutturali subiscono un processo automatizzatoprocesso di verniciatura a polvereper garantire la massima adesione e una finitura resistente contro sabbia, umidità e condizioni atmosferiche estreme. L'ingegneria di precisione garantisce che ogni unità sia pronta "plug-and-play", dotata di aimpianto elettrico completamente integrato(comprese le prese CA e i collegamenti dello scaldabagno) e un armadio di distribuzione centralizzato per una gestione sicura dell'energia in loco.
Progettato per la natura fluida dei progetti petroliferi e del gas, ilSistema YAGO flat-packoffre una flessibilità senza pari:
- Scalabilità:Le unità possono essere impilate o collegate per creare alloggi per la forza lavoro su larga scala, uffici in loco o strutture a più piani.
- Mobilità:Il robusto design flat-pack consentemontaggio veloce e facile spostamentosenza compromettere la stabilità strutturale, ideale per progetti che richiedono frequenti transizioni del sito.
Applicazioni ideali:Campi remoti di petrolio e gas, alloggi di supporto offshore, alloggi in siti minerari, ritiri di forza lavoro su larga scala e rifugi industriali di emergenza.
| Articolo | Componente | Unità | Qtà | Specifiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Struttura del tetto | impostato | 1.00 | Telaio principale del tetto: profilo in acciaio zincato Q235, con verniciatura a polvere automatica. Arcareccio del tetto: sezione a C in acciaio, zincato. Acciaio Q235B |
| 2 | Struttura del pavimento | impostato | 1.00 | Telaio del pavimento principale: profilo in acciaio zincato Q235, con verniciatura a polvere automatica. Arcareccio del pavimento: sezione a C in acciaio, zincato. Acciaio Q235B |
| 3 | Pilastro angolare | pz | 4.00 | Profilo in acciaio zincato Q235, zincato con vernice verniciata a polvere automatica |
| Articolo | Componente | Unità | Qtà | Specifiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Copertura del tetto | impostato | 1.00 | Lamiera di acciaio zincato verniciato a polvere con verniciatura a colori |
| 2 | Isolamento | impostato | 1.00 | Fibra di vetro con foglio di alluminio |
| 3 | Pannello del soffitto | impostato | 1.00 | Lamiera di acciaio zincato verniciato a polvere con verniciatura a colori |
| Articolo | Componente | Unità | Qtà | Specifiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavimentazione in PVC | impostato | 1.00 | Pavimento in pelle vinilica con colla |
| 2 | Tavola da pavimento | impostato | 0,00 | pannello in fibrocemento |
| 3 | Copertura inferiore del pavimento | impostato | 1.00 | Piastrella in plastica PU |
| Articolo | Componente | Unità | Qtà | Specifiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pannello murale | impostato | 1.00 | Pannello sandwich in lana di roccia con lamiera di acciaio verniciata a polvere zincata da 0,33 mm su entrambi i lati (colore bianco) |
| 2 | Porta | impostato | 2.00 | Porta in acciaio isolata (L850*H2030mm) |
| 3 | Finestra | impostato | 3.00 | Finestra scorrevole in PVC, doppio vetro, con zanzariera e rete di sicurezza (L800*H1100mm) |
| Articolo | Componente | Unità | Qtà | Specifiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armadio di distribuzione dell'energia | impostato | 1.00 | Circuito con interruttore air-break, dispositivo di protezione dalle perdite (cavo di alimentazione principale 6 m² per presa industriale, 1,5 mm² per illuminazione, 2,5 mm² per prese comuni, 4 mm² per presa CA) |
| 2 | Leggero | impostato | 2.00 | Luce LED, 24W |
| 3 | Presa AC e scaldabagno | impostato | 2.00 | 16A universale, con scatola portaprese |
| 4 | Presa comune | impostato | 3.00 | 10A, tipo universale, con scatola portaprese |
| 5 | Interruttore | impostato | 2.00 | 10A, con quadro elettrico |
| Articolo | Componente | Unità | Qtà | Specifiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lampeggiante laterale | impostato | 1.00 | 2 pezzi lunghezza=5.635 mm, zincati, 2 pezzi lunghezza=2.690 mm, zincati |
| 2 | Tubo per la pioggia | impostato | 1.00 | Dia. 50 mm, PVC, lunghezza=2650 mm |
| 3 | Piastra di rivestimento del montante | impostato | 1.00 | Lunghezza = 2520 mm, piastra in acciaio colorato da 0,3 mm (con raccordi e accessori) |
| 4 | Piastra di rivestimento del soffitto | impostato | 1.00 | Lunghezza = 5640 mm/2630 mm, piastra in acciaio colorato da 0,3 mm (con raccordi e accessori) |
| Articolo | Componente | Unità | Qtà | Specifiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavabo | impostato | 1.00 | Compreso l'accessorio |
| 2 | Closetool | impostato | 1.00 | Compreso l'accessorio |
| 3 | Doccia | impostato | 1.00 | Piatto doccia, soffione, miscela acqua |
| 4 | Ventola di scarico | impostato | 1.00 | 6 pollici |
| 5 | Tubo dell'acqua | impostato | 1.00 | Tubo dell'acqua in ingresso e in uscita |
| Articolo | Componente | Unità | Qtà | Specifiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Struttura del tetto | impostato | 1.00 | Realizzato con acciaio a sezione C, acciaio zincato Q235 |
| 2 | Copertura del tetto | impostato | 1.00 | Tegola ondulata zincata verniciata a polvere |




