Campamento de petróleo y gas reforzado
| Longitud: | 6.055 millones | Ancho: | 2.435 millones |
|---|---|---|---|
| Altura: | 2.895 millones | M2: | 14,74M2 |
| Altura interior: | 2,6 metros | Grosor del panel de pared: | 50mm |
| Tipo de ventana: | PVC con doble acristalamiento | ||
| Resaltar |
Campamento refuerzado de petróleo y gas,Campamento de petróleo y gas de paquete plano,alojamiento de paquete plano reforzado |
||
El YAGOAlojamiento para campos de petróleo y gas pesadosEstá diseñado para los entornos más exigentes.Cuadro de acero galvanizadoEl uso de la tecnología de la tecnología de la información y la información en el campo del petróleo es un factor importante en la mejora de la calidad de la información.2Alturas interiores de 6 metros, nuestras unidades aseguran un ambiente de vida amplio, bien ventilado y profesional para los ingenieros y el personal del sitio.
La seguridad es primordial en las operaciones de petróleo y gas.Paneles de sandwich de lana de roca de 50 mm con capacidad de fuegoEsta configuración ofrece una gama de herramientas de alta calidad, de calidad superior a las de la industria.protección contra incendios, excepcional aislamiento térmico y reducción del ruido, garantizando un hábitat seguro y tranquilo en medio de operaciones activas en el sitio.
- Sistema de suelo:Construido para el tráfico peatonal pesado, elPlacas de cemento de fibra de 18 mmLos pisos acabados con cuero de vinilo de primera calidad ofrecen una superficie resistente al fuego, fácil de limpiar y muy duradera.
- Las ventanas: Ventanas de PVC con doble acristalamientose integran con pantallas anti mosquitos ybarras de seguridad, proporcionando seguridad, eficiencia energética y comodidad esenciales en climas extremos y remotos.
Cada unidad modular YAGO se produce enlíneas de producción totalmente automatizadasNuestros componentes estructurales son sometidos a unproceso de recubrimiento en polvoLa ingeniería de precisión garantiza que cada unidad esté lista para "plug and play", con un sistema de control de velocidad de alta precisión y un sistema de control de velocidad de alta precisión.Sistema eléctrico totalmente integrado(incluidas las tomas de corriente alterna y las conexiones del calentador de agua) y un gabinete de distribución centralizado para la gestión segura de la energía en el lugar.
Diseñado para la naturaleza fluida de los proyectos de petróleo y gas, elSistema de embalaje plano YAGOofrece una flexibilidad sin precedentes:
- Escalabilidad:Las unidades se pueden apilar o vincular para crear viviendas de mano de obra a gran escala, oficinas o instalaciones de varios pisos.
- Movilidad:El diseño robusto del paquete plano permitemontaje rápido y fácil reubicaciónSin comprometer la estabilidad estructural, ideal para proyectos que requieren frecuentes transiciones de emplazamiento.
Aplicaciones ideales:Campamentos remotos de petróleo y gas, viviendas de apoyo en alta mar, alojamientos en sitios mineros, retiros de la fuerza laboral a gran escala y refugios industriales de emergencia.
| Punto de trabajo | Componente | Unidad | Cuánto tiempo | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estructura del techo | conjunto | 1.00 | Cuadro principal del techo: perfil de acero galvanizado Q235, con pintura automática recubierta en polvo. |
| 2 | Estructura del piso | conjunto | 1.00 | Cuadro principal del piso: perfil de acero galvanizado Q235, con pintura automática recubierta en polvo. |
| 3 | Pilar de esquina | Pcs. | 4.00 | Q235 Perfil de acero galvanizado, galvanizado con pintura automática recubierta en polvo |
| Punto de trabajo | Componente | Unidad | Cuánto tiempo | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revestimiento de techos | conjunto | 1.00 | Polvo galvanizado Pintura de color recubierta Hoja de acero |
| 2 | El aislamiento | conjunto | 1.00 | Fabricación a partir de fibras de vidrio con papel de aluminio |
| 3 | Tableros de techo | conjunto | 1.00 | Polvo galvanizado Pintura de color recubierta Hoja de acero |
| Punto de trabajo | Componente | Unidad | Cuánto tiempo | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suelos de PVC | conjunto | 1.00 | Cuero para suelos de vinilo con pegamento |
| 2 | Tabla de suelo | conjunto | 0.00 | tableros de fibra de cemento |
| 3 | Cubierta inferior del piso | conjunto | 1.00 | Tejas de plástico de PU |
| Punto de trabajo | Componente | Unidad | Cuánto tiempo | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panel de pared | conjunto | 1.00 | Panel de sándwich de lana de roca con 0,33 mm Galvanizado en polvo Revestido de pintura de color Hoja de acero en ambos lados (color blanco) |
| 2 | Puerta | conjunto | 2.00 | Puerta de acero aislada (W850*H2030mm) |
| 3 | Ventana | conjunto | 3.00 | Ventana corredera de PVC, de doble cristal, con mosca y red de seguridad (W800*H1100mm) |
| Punto de trabajo | Componente | Unidad | Cuánto tiempo | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabinet de distribución de energía | conjunto | 1.00 | Circuito con interruptor de frenado de aire, protector contra fugas (cable de alimentación principal 6m2 para toma industrial, 1.5mm2 para iluminación, 2.5mm2 para toma común, 4mm2 para toma CA) |
| 2 | La luz | conjunto | 2.00 | Luz LED, 24 W |
| 3 | AC y calefacción de agua enchufe | conjunto | 2.00 | 16A universal, con caja de toma de corrientes |
| 4 | Conector común | conjunto | 3.00 | 10A, tipo universal, con caja de toma de corrientes |
| 5 | Cambiar | conjunto | 2.00 | 10A, con caja de interruptores |
| Punto de trabajo | Componente | Unidad | Cuánto tiempo | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parpadeo lateral | conjunto | 1.00 | 2 piezas longitud=5635mm, galvanizado, 2 piezas longitud=2690mm, galvanizado |
| 2 | Tubo de agua de lluvia | conjunto | 1.00 | Dia. 50 mm, UPVC, longitud = 2650 mm |
| 3 | Placa de recubrimiento de pilares | conjunto | 1.00 | longitud = 2520 mm, placa de acero de color de 0,3 mm (con accesorios y accesorios) |
| 4 | Placas de recubrimiento de techo | conjunto | 1.00 | longitud = 5640 mm/2630 mm, placa de acero de color de 0,3 mm (con accesorios y accesorios) |
| Punto de trabajo | Componente | Unidad | Cuánto tiempo | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavadoras | conjunto | 1.00 | Incluido el accesorio |
| 2 | Armadura para armarios | conjunto | 1.00 | Incluido el accesorio |
| 3 | Ducha | conjunto | 1.00 | Base de ducha, cabeza de ducha, mezcla de agua |
| 4 | Ventilador de escape | conjunto | 1.00 | 6 pulgadas |
| 5 | Tubo de agua | conjunto | 1.00 | Tubo de agua de entrada y salida |
| Punto de trabajo | Componente | Unidad | Cuánto tiempo | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estructura del techo | conjunto | 1.00 | Fabricados con acero de sección C, acero galvanizado Q235 |
| 2 | Revestimiento del techo | conjunto | 1.00 | Tejas de techo galvanizadas onduladas |




