प्रबलित तेल और गैस शिविर फ्लैट पैक आवास मॉड्यूलर कंटेनर
| लंबाई: | 6.055 एम | चौड़ाई: | 2.435 मी |
|---|---|---|---|
| ऊंचाई: | 2.895 एम | एम 2: | 14.74 एम2 |
| आंतरिक ऊंचाई: | 2.6-मीटर | दीवार पैनल की मोटाई: | 50 मिमी |
| विंडो प्रकार: | डबल-घुटा हुआ पीवीसी | ||
| प्रमुखता देना |
प्रबलित तेल और गैस शिविर,फ्लैट पैक तेल और गैस शिविर,प्रबलित फ्लैट पैक आवास |
||
यागोहेवी-ड्यूटी तेल और गैस शिविर आवाससबसे अधिक मांग वाले वातावरण के लिए इंजीनियर किया गया है। इसमें उच्च शक्ति हैगैल्वनाइज्ड स्टील फ्रेमदूरस्थ तेल क्षेत्रों में दीर्घकालिक उपयोग के लिए बेहतर संक्षारण प्रतिरोध और संरचनात्मक अखंडता प्रदान करना। उदारता के साथ2.6-मीटर आंतरिक ऊँचाई, हमारी इकाइयाँ साइट इंजीनियरों और कर्मियों के लिए एक विशाल, अच्छी तरह हवादार और पेशेवर रहने का वातावरण सुनिश्चित करती हैं।
तेल और गैस संचालन में सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारी दीवार प्रणाली उपयोग करती है50 मिमी अग्नि-रेटेड रॉक ऊन सैंडविच पैनलपूर्व-पेंटेड अलु-जिंक स्टील शीट के साथ प्रबलित। यह कॉन्फ़िगरेशन उद्योग-अग्रणी प्रदान करता हैअग्नि सुरक्षा, असाधारण थर्मल इन्सुलेशन, और ध्वनि में कमी, सक्रिय साइट संचालन के बीच एक सुरक्षित और शांत आवास सुनिश्चित करना।
- फ़्लोरिंग सिस्टम:भारी पैदल यातायात के लिए निर्मित,18 मिमी फाइबर सीमेंट बोर्डप्रीमियम विनाइल चमड़े के फर्श के साथ तैयार यह आग प्रतिरोधी, साफ करने में आसान और अत्यधिक टिकाऊ सतह प्रदान करता है।
- खिड़कियाँ: डबल-घुटा हुआ पीवीसी खिड़कियांमच्छर स्क्रीन के साथ एकीकृत हों औरसुरक्षा पट्टियाँ, कठोर, दूरस्थ जलवायु में आवश्यक सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता और आराम प्रदान करना।
प्रत्येक YAGO मॉड्यूलर इकाई का उत्पादन किया जाता हैपूरी तरह से स्वचालित उत्पादन लाइनें. हमारे संरचनात्मक घटक एक स्वचालित प्रक्रिया से गुजरते हैंपाउडर-कोटिंग प्रक्रियाअधिकतम आसंजन और रेत, नमी और अत्यधिक मौसम के खिलाफ एक लचीली फिनिश की गारंटी के लिए। परिशुद्धता इंजीनियरिंग यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक इकाई "प्लग-एंड-प्ले" तैयार है, जिसमें एक विशेषता हैपूरी तरह से एकीकृत विद्युत प्रणाली(एसी आउटलेट और वॉटर हीटर कनेक्शन सहित) और साइट पर सुरक्षित बिजली प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत वितरण कैबिनेट।
तेल और गैस परियोजनाओं की तरल प्रकृति के लिए डिज़ाइन किया गयाYAGO फ्लैट-पैक सिस्टमअद्वितीय लचीलापन प्रदान करता है:
- स्केलेबिलिटी:बड़े पैमाने पर कार्यबल आवास, साइट कार्यालय या बहुमंजिला सुविधाएं बनाने के लिए इकाइयों को ढेर या जोड़ा जा सकता है।
- गतिशीलता:मजबूत फ्लैट-पैक डिज़ाइन इसकी अनुमति देता हैतेजी से संयोजन और आसान स्थानांतरणसंरचनात्मक स्थिरता से समझौता किए बिना-बार-बार साइट परिवर्तन की आवश्यकता वाली परियोजनाओं के लिए आदर्श।
आदर्श अनुप्रयोग:तेल और गैस दूरस्थ शिविर, अपतटीय सहायता आवास, खनन स्थल आवास, बड़े पैमाने पर कार्यबल रिट्रीट और आपातकालीन औद्योगिक आश्रय।
| वस्तु | अवयव | इकाई | मात्रा | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | छत की संरचना | तय करना | 1.00 | मुख्य छत फ्रेम: Q235 गैल्वेनाइज्ड स्टील प्रोफ़ाइल, स्वचालित पाउडर लेपित पेंट के साथ। छत की शहतीर: सी सेक्शन स्टील, गैल्वनाइज्ड। Q235B स्टील |
| 2 | फर्श की संरचना | तय करना | 1.00 | मुख्य फर्श फ़्रेम: Q235 गैल्वेनाइज्ड स्टील प्रोफ़ाइल, स्वचालित पाउडर लेपित पेंट के साथ। फर्श शहतीर: सी सेक्शन स्टील, गैल्वेनाइज्ड। Q235B स्टील |
| 3 | कोने का खंभा | पीसी | 4.00 | Q235 गैल्वेनाइज्ड स्टील प्रोफ़ाइल, स्वचालित पाउडर लेपित पेंट के साथ गैल्वेनाइज्ड |
| वस्तु | अवयव | इकाई | मात्रा | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | छत का आवरण | तय करना | 1.00 | जस्ती पाउडर लेपित रंग पेंटिंग स्टील शीट |
| 2 | इन्सुलेशन | तय करना | 1.00 | एल्यूमीनियम पन्नी के साथ फाइबर ग्लास |
| 3 | छत बोर्ड | तय करना | 1.00 | जस्ती पाउडर लेपित रंग पेंटिंग स्टील शीट |
| वस्तु | अवयव | इकाई | मात्रा | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पीवीसी फर्श | तय करना | 1.00 | गोंद के साथ विनाइल फर्श चमड़ा |
| 2 | फ़्लोर बोर्ड | तय करना | 0.00 | फाइबर सीमेंट बोर्ड |
| 3 | फर्श का निचला आवरण | तय करना | 1.00 | पु प्लास्टिक टाइल |
| वस्तु | अवयव | इकाई | मात्रा | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दीवार का पैनल | तय करना | 1.00 | दोनों तरफ 0.33 मिमी गैल्वनाइज्ड पाउडर लेपित रंगीन पेंटिंग स्टील शीट के साथ रॉकवूल सैंडविच पैनल (सफेद रंग) |
| 2 | दरवाजा | तय करना | 2.00 | इंसुलेटेड स्टील दरवाजा (W850*H2030mm) |
| 3 | खिड़की | तय करना | 3.00 | पीवीसी स्लाइडिंग विंडो, डबल ग्लास, फ्लाई स्क्रीन और सुरक्षा नेट के साथ (W800*H1100mm) |
| वस्तु | अवयव | इकाई | मात्रा | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | विद्युत वितरण कैबिनेट | तय करना | 1.00 | एयर-ब्रेक स्विच, लीकेज प्रोटेक्टर के साथ सर्किट (औद्योगिक सॉकेट के लिए मुख्य बिजली आपूर्ति केबल 6m², प्रकाश व्यवस्था के लिए 1.5mm², सामान्य सॉकेट के लिए 2.5mm², AC सॉकेट के लिए 4mm²) |
| 2 | रोशनी | तय करना | 2.00 | एलईडी लाइट, 24W |
| 3 | एसी और वॉटर हीटर सॉकेट | तय करना | 2.00 | 16ए यूनिवर्सल, सॉकेट बॉक्स के साथ |
| 4 | सामान्य सॉकेट | तय करना | 3.00 | 10ए, यूनिवर्सल प्रकार, सॉकेट बॉक्स के साथ |
| 5 | बदलना | तय करना | 2.00 | 10ए, स्विच बॉक्स के साथ |
| वस्तु | अवयव | इकाई | मात्रा | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | साइड फ़्लैशिंग | तय करना | 1.00 | 2 पीसी लंबाई = 5635 मिमी, गैल्वेनाइज्ड, 2 पीसी लंबाई = 2690 मिमी, गैल्वेनाइज्ड |
| 2 | रेनस्पाउट पाइप | तय करना | 1.00 | दीया. 50 मिमी, यूपीवीसी, लंबाई = 2650 मिमी |
| 3 | स्तंभ ट्रिम प्लेट | तय करना | 1.00 | लंबाई = 2520 मिमी, 0.3 मिमी रंगीन स्टील प्लेट (फिटिंग और सहायक उपकरण के साथ) |
| 4 | छत ट्रिम प्लेट | तय करना | 1.00 | लंबाई=5640मिमी/2630मिमी, 0.3मिमी रंगीन स्टील प्लेट (फिटिंग और सहायक उपकरण के साथ) |
| वस्तु | अवयव | इकाई | मात्रा | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चिलमची | तय करना | 1.00 | सहायक उपकरण सहित |
| 2 | क्लोज़टूल | तय करना | 1.00 | सहायक उपकरण सहित |
| 3 | फव्वारा | तय करना | 1.00 | शावर बेस, शावर हेड, पानी का मिश्रण |
| 4 | निकास पंखा | तय करना | 1.00 | 6 इंच |
| 5 | पानी का पाइप | तय करना | 1.00 | इनपुट और आउटपुट जल पाइप |
| वस्तु | अवयव | इकाई | मात्रा | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | छत की संरचना | तय करना | 1.00 | सी सेक्शन स्टील, गैल्वेनाइज्ड Q235 स्टील से निर्मित |
| 2 | छत का आवरण | तय करना | 1.00 | नालीदार जस्ती पाउडर लेपित छत टाइल |




