Acomodação em embalagem plana Container modular
| Comprimento: | 6,055 milhões | Largura: | 2,435 milhões |
|---|---|---|---|
| Altura: | 2.895 milhões | M2: | 14,74 M2 |
| Altura interior: | 2,6 metros | Espessura do painel de parede: | 50mm |
| Tipo de janela: | PVC com vidro duplo | ||
| Destacar |
acampamento reforçado de petróleo e gás,Acampamento de petróleo e gás,acomodação de embalagem plana reforçada |
||
O YAGOAcomodações para campos de petróleo e gás pesadosÉ projetado para os ambientes mais exigentes.Quadro de aço galvanizadoA utilização de um equipamento para a produção de petróleo, com uma resistência à corrosão superior e integridade estrutural para utilização a longo prazo em campos petrolíferos remotos.2Altura interna de 0,6 metros, as nossas unidades garantem um ambiente de vida espaçoso, bem ventilado e profissional para os engenheiros e pessoal do local.
A segurança é fundamental nas operações de petróleo e gás.Painéis sandwich de lã de rocha de 50 mm, com capacidade de fogoEsta configuração oferece uma gama de equipamentos de ponta para a indústria.Proteção contra incêndio, excepcional isolamento térmico e redução do ruído, garantindo um habitat seguro e silencioso em meio a operações ativas no local.
- Sistema de piso:Construído para o tráfego pedonal intenso, oPlacas de fibra de cimento de 18 mmOs pisos de couro de vinil de qualidade superior oferecem uma superfície resistente ao fogo, fácil de limpar e altamente durável.
- Janela: Vidros de PVC de vidro duplosão integrados com cortinas anti-mosquitos ebarras de segurança, proporcionando segurança essencial, eficiência energética e conforto em climas difíceis e remotos.
Cada unidade modular YAGO é produzida emLinhas de produção totalmente automatizadasOs nossos componentes estruturais são submetidos a uma inspecção automática.processo de revestimento em póA engenharia de precisão garante que cada unidade esteja "plug-and-play" pronta, com um equipamento deSistema elétrico totalmente integrado(incluindo tomadas de CA e ligações de aquecedores de água) e um gabinete de distribuição centralizado para gestão segura da energia no local.
Projetado para a natureza fluida dos projectos de petróleo e gás, oSistema de embalagem plana YAGOoferece uma flexibilidade inigualável:
- Escalabilidade:As unidades podem ser empilhadas ou ligadas para criar habitações de mão-de-obra em grande escala, escritórios no local ou instalações de vários andares.
- Mobilidade:O robusto projeto de embalagem plana permitemontagem rápida e fácil deslocaçãosem comprometer a estabilidade estrutural, ideal para projectos que exijam frequentes transições de terreno.
Aplicações ideais:Campos remotos de petróleo e gás, habitações de apoio offshore, acomodações em locais de mineração, retiros em larga escala da força de trabalho e abrigos industriais de emergência.
| Ponto | Componente | Unidade | Qty. | Especificações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrutura do telhado | Conjunto | 1.00 | Estrutura principal do telhado: Q235 galvanizado Profil de aço, com pintura revestida com pó automática. |
| 2 | Estrutura do piso | Conjunto | 1.00 | Estrutura do piso principal: Q235 galvanizado Profil de aço, com pintura revestida com pó automática. |
| 3 | Pilar de canto | Peças | 4.00 | Q235 Perfil de aço galvanizado, galvanizado com tinta revestida automática com pó |
| Ponto | Componente | Unidade | Qty. | Especificações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Revestimento de telhados | Conjunto | 1.00 | Folha de aço galvanizado em pó revestido de pintura a cores |
| 2 | Isolamento | Conjunto | 1.00 | Fabricação a partir de fibras de vidro |
| 3 | Placas de teto | Conjunto | 1.00 | Folha de aço galvanizado em pó revestido de pintura a cores |
| Ponto | Componente | Unidade | Qty. | Especificações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavimentos em PVC | Conjunto | 1.00 | Pessoas de uso doméstico |
| 2 | Tabela de piso | Conjunto | 0.00 | placas de fibra de cimento |
| 3 | Cobertura inferior do piso | Conjunto | 1.00 | Chapa de plástico de poliéster |
| Ponto | Componente | Unidade | Qty. | Especificações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Painel de parede | Conjunto | 1.00 | Painel de sanduíche de lã de rocha com 0,33 mm de pó galvanizado revestido de pintura a cores Chapa de aço em ambos os lados (cor branca) |
| 2 | Portão | Conjunto | 2.00 | Porta de aço isolada (W850*H2030mm) |
| 3 | Janela | Conjunto | 3.00 | Janela deslizante de PVC, vidro duplo, com cortina de mosca e rede de segurança (W800*H1100mm) |
| Ponto | Componente | Unidade | Qty. | Especificações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armário de distribuição de energia | Conjunto | 1.00 | Circuito com interruptor de travagem de ar, protetor contra fugas (cabo de alimentação principal 6m2 Para tomada industrial, 1,5mm2 para iluminação, 2,5mm2 para tomadas comuns, 4mm2 para tomada AC) |
| 2 | Luz | Conjunto | 2.00 | Luz LED, 24W |
| 3 | AC & aquecedor de água Socket | Conjunto | 2.00 | 16A universal, com caixa de tomada |
| 4 | Soquete comum | Conjunto | 3.00 | 10A, de tipo universal, com caixa de tomada |
| 5 | Mudança | Conjunto | 2.00 | 10A, com caixa de interrupção |
| Ponto | Componente | Unidade | Qty. | Especificações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lâmpadas laterais | Conjunto | 1.00 | 2 Pcs comprimento=5635mm, galvanizado, 2pcs comprimento=2690mm, galvanizado |
| 2 | Tubos de chuva | Conjunto | 1.00 | Dia. 50mm, UPVC, comprimento = 2650mm |
| 3 | Placa de guarnição dos pilares | Conjunto | 1.00 | Comprimento = 2520 mm, chapa de aço de cor de 0,3 mm (com acessórios e acessórios) |
| 4 | Placas de revestimento de tecto | Conjunto | 1.00 | Comprimento = 5640 mm/2630 mm, chapa de aço de cor de 0,3 mm (com acessórios e acessórios) |
| Ponto | Componente | Unidade | Qty. | Especificações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavadora | Conjunto | 1.00 | Incluindo o acessório |
| 2 | Ferramentas de armazenamento | Conjunto | 1.00 | Incluindo o acessório |
| 3 | Chuveiro | Conjunto | 1.00 | Base do chuveiro, cabeça do chuveiro, mistura de água |
| 4 | Ventilador de escape | Conjunto | 1.00 | 15 cm |
| 5 | Tubos de água | Conjunto | 1.00 | Tubos de água de entrada e saída |
| Ponto | Componente | Unidade | Qty. | Especificações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrutura do telhado | Conjunto | 1.00 | Fabricados com aço de secção C, aço galvanizado Q235 |
| 2 | Cobertura de telhado | Conjunto | 1.00 | Telhas galvanizadas onduladas revestidas com pó |




